relais celduc ils
relais celduc
solid state relaysproximity detectors reed relays and switches choix langue
Ok

Solid state relays (SSR) - Single phase

Electrical criteria | Application

SO8
Ref Max switching
current
Max switching voltage Control voltage Specification
SO842074 25A 12-275VAC 3-32VDC zero-cross
SO842974 25A 12-275VAC 20-265VAC/DC zero-cross
SO843070 35A 12-275VAC 3-32VDC zero-cross
SO843970 35A 12-275VAC 20-265VAC/DC zero-cross
SO845070 50A 12-275VAC 3-32VDC zero-cross
SO847070 75A 12-275VAC 3-32VDC zero-cross
SO848070 95A 12-275VAC 3-32VDC zero-cross
SO849070 125A 12-275VAC 3-32VDC zero-cross
SO863070 35A 24-510VAC 3,5-32VDC zero-cross
SO863970 35A 24-510VAC 20-265VAC/DC zero-cross
SO865040 50A 24-510VAC 3,5-32VDC zero-cross
SO865070 50A 24-510VAC 3,5-32VDC zero-cross
SO865970 50A 24-510VAC 20-265VAC/DC zero-cross
SO867070 75A 24-510VAC 3,5-32VDC zero-cross
SO867970 75A 24-510VAC 20-265VAC/DC zero-cross
SO868070 95A 24-510VAC 3,5-32VDC zero-cross
SO868970 95A 24-510VAC 20-265VAC/DC zero-cross
SO869070 125A 24-510VAC 3,5-32VDC zero-cross
SO869970 125A 24-510VAC 20-265VAC/DC zero-cross
SO885060 50A 24-690VAC 3,5-32VDC zero-cross
SO885960 50A 24-690VAC 20-265VAC/DC zero-cross
SO887060 75A 24-690VAC 3,5-32VDC zero-cross
SO888060 95A 24-690VAC 3,5-32VDC zero-cross
SO889060 125A 24-690VAC 3,5-32VDC zero-cross
celduc
relai celduc relais reed
  FAQ | Site map | Legal information |Access map | celduc transfo | Last update: 2010-07
celduc relais has been specialized for 30 years in the designing and the manufacturing of solid state relays and contactors, magnetic sensors reed relays and switches